2026年より、改定した料金見積もりを別のページでご覧ください。
日本語日本語(5-8人)英語 中国語(4人)中国語(5人以上)空港送迎.片道
| 時間/車/金額 | トヨタ.カローラ | SUV |
|---|---|---|
| 4H | 3000 | 3400 |
| 5H | 3500 | 4000 |
| 6H | 4000 | 4600 |
| 7H | 4600 | 5200 |
| 8H | 5200 | 5800 |
| 9H | 5800 | 6400 |
| 10H | 6400 | 7000 |
| +1H | +600 | +600 |
| 時間/車/金額 | テスラ.モデルXやベンツワゴン車(乗客7人まで) | ベンツVito(9人乗り) |
|---|---|---|
| 4H | 4800 | 5000 |
| 5H | 5600 | 5800 |
| 6H | 6400 | 6600 |
| 7H | 7200 | 7400 |
| 8H | 8000 | 8200 |
| 9H | 8800 | 9000 |
| 10H | 9600 | 9800 |
| +1H | +800 | +800 |
| 時間/車/ 金額 | セダン車 | ワゴン車 |
|---|---|---|
| 4H | 3500 | 4500 |
| 5H | 4000 | 5200 |
| 6H | 4600 | 6000 |
| 7H | 5200 | 6600 |
| 8H | 5800 | 7200 |
| 9H | 6400 | 7800 |
| 10H | 7000 | 8500 |
| +1H | +600 | +700 |
| セダン車 | SUV/カムリ | レクサス.ES300h | |
|---|---|---|---|
| 4H | 2800 | 3000 | 3200 |
| 5H | 3300 | 3500 | 3700 |
| 6H | 3800 | 4000 | 4200 |
| 7H | 4300 | 4600 | 4800 |
| 8H | 4800 | 5200 | 5400 |
| 9H | 5300 | 5800 | 6000 |
| 10H | 5800 | 6400 | 6600 |
| +1H | 500 | 600 | 700 |
| 時間/車/ 金額 | ワゴン車 | ベンツ. V-CLASS |
|---|---|---|
| 4H | 4000 | 4500 |
| 5H | 4800 | 5200 |
| 6H | 5500 | 6000 |
| 7H | 6200 | 6800 |
| 8H | 6800 | 7600 |
| 9H | 7500 | 8400 |
| 10H | 8200 | 9200 |
| +1H | +700 | +700 |
| サービス | 中国語 | 日本語.英語 |
|---|---|---|
| 桃園空港⇒台北.新北市内 | 1400 | 1700 |
| 台北.新北市内⇒桃園空港 | 1300 | 1600 |
| 桃園空港⇒九份 | 2500 | 2800 |
| 台北市内⇒九份 | 1400 | 1700 |
| 九份⇒台北市内 | 1700 | 2000 |
| 九份⇒桃園空港 | 2800 | 3200 |
| チャーター+ 桃園空港お迎え | +900 | +1000 |
| チャーター+ 桃園空港お送り | +700 | +800 |
| 瑞芳駅発 | +500 | +500 |
| 基隆港発 | +500 | +500 |
i.台北、新北市内出発して、目的地台北、新北、基隆などの場合。空港、港、瑞芳区などから出発する場合、追加料金は「空港送迎.片道」のタブでご参考ください。
ii.日本円で支払う場合は、表の台湾ドルx5.0ぐらいです(銀行手数料などを含めて)。
iii.運転手に口コミを書いていただけば、200元を値引きします。
iv.チャイルドシート(4歳以下に義務付け)は300元の別途料金。