EnglishMandarin Mandarin (5 passengers+)Airport / One Way
| Time/Car/ Price | Sedan | Wagon |
|---|---|---|
| 4H | 3000 | 4500 |
| 5H | 3500 | 5200 |
| 6H | 4000 | 6000 |
| 7H | 4500 | 6600 |
| 8H | 5000 | 7200 |
| 9H | 5500 | 7800 |
| 10H | 6000 | 8500 |
| +1H | +600 | +700 |
| Time/Car/ Price | セダン車 | SUV/カムリ | レクサス.ES300h |
|---|---|---|---|
| 4H | 2600 | 2800 | 3300 |
| 5H | 3000 | 3200 | 4000 |
| 6H | 3400 | 3600 | 4600 |
| 7H | 3800 | 4000 | 5300 |
| 8H | 4200 | 4500 | 6000 |
| 9H | 4600 | 5000 | 6600 |
| 10H | 5000 | 5500 | 7200 |
| +1H | 500 | 600 | 700 |
| Time/Car/ Price | Wagon | Wagon V-CLASS |
|---|---|---|
| 4H | 3800 | 4500 |
| 5H | 4300 | 5000 |
| 6H | 4800 | 5500 |
| 7H | 5200 | 6000 |
| 8H | 5700 | 6600 |
| 9H | 6200 | 7200 |
| 10H | 6700 | 7800 |
| +1H | +700 | +700 |
| Service | Mandarin | English |
|---|---|---|
| TPE Airport ⇒ Taipei / New Taipei City | 1300 | 1500 |
| Taipei / New Taipei City ⇒ TPE Airport | 1200 | 1300 |
| TPE Airport ⇒ Jiufeng | 2000 | 2300 |
| TSA Airport ⇒ Jiufeng | 1200 | 1500 |
| Jiufeng ⇒ TPE Airport | 2200 | 2500 |
| Charter + Airport Pick-up | +900 | +1000 |
| Charter + Airport Send-off | +700 | +800 |
| Depart from Ruifang District | +400 | +500 |
| Depart from Keelung Harbor | +400 | +500 |
*Extra fee might be charged outside Taipei / New Taipei / Keelung City.